P | Equipo | J | V | E | D | PU |
1 | Man City | 27 | 21 | 2 | 4 | 65 |
2 | Liverpool | 26 | 20 | 5 | 1 | 65 |
3 | Tottenham | 26 | 20 | 0 | 6 | 60 |
4 | Man Utd | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
5 | Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
6 | Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
7 | Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
8 | FC Watford | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
9 | Everton | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
10 | West Ham | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
11 | AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
12 | Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
13 | Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
14 | FC Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
15 | FC Burnley | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
16 | Newcastle | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
17 | Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
18 | Southampton FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
19 | Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 1 |
Clasificacion Premier League
